Poin 4. Tim, kualifikasi, dan peran
| Peran | Tanggung jawab | Kualifikasi |
|---|---|---|
| Project Manager / Business Analyst | Jadwal, requirement, SWOT, BMC, TAM/SAM/SOM, laporan | Manajemen proyek, analisis bisnis, penulisan |
| UI/UX Designer | Riset pengguna, wireframe, prototipe Figma | Figma, Material Design, usability testing |
| Android Developer (Frontend) | Activity, navigasi, RecyclerView, SharedPreferences, SQLite | Kotlin/Java, Android Studio, XML layout |
| Android Developer (Integrasi) | Firebase, GPS, kamera, API cuaca, AdMob | Firebase, Maps/Location API, REST API |
| Web Developer & Data Curator | Web WordPress, pengumpulan dan pembaruan data destinasi, konten pemasaran | WordPress, riset data, dasar SEO |
Anggota tim
| Nama | NIM | Peran | Kualifikasi singkat |
|---|---|---|---|
| [isi] | [isi] | Project Manager / BA | [isi] |
| [isi] | [isi] | UI/UX Designer | [isi] |
| [isi] | [isi] | Android Developer (Frontend) | [isi] |
| [isi] | [isi] | Android Developer (Integrasi) | [isi] |
| [isi] | [isi] | Web Developer & Data Curator | [isi] |
Cara kerja: GitHub dengan branch per fitur, papan tugas di Trello atau Notion, sprint mingguan dengan siklus OODA (Observe, Orient, Decide, Act).